ORIENTAÇÕES
FORMULÁRIOS:
01- Pedido de Diárias e Passagens - PCDP
Dólar EUA | Compra (R$) | Venda (R$) |
---|---|---|
19/02 (PTAX) | 3,7200 | 3,7206 |
20/02-12:00 | 3,7194 | 3,7200 |
Euro | Compra (R$) | Venda (R$) |
---|---|---|
19/02 (PTAX) | 4,2155 | 4,2177 |
20/02-12:00 | 4,2163 | 4,2189 |
3,78%
(12 meses)
6,50%
Reunião do Copom
6/2/2019
Fonte: Banco Central
(20/2/2019)
Acesse abaixo o Sistema de Apropriação, Controle e Informação das obras da UFRJ sob responsabilidade do ETU.
UFRJ | PR3 - Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento |